Bảng giá thuê xe Đà Nẵng
– Nhiều năm trở lại đây, đặt xe đã không còn là trở ngại đối với khách du lịch. Việc thuê cho mình 1 chiếc xe đi du lịch là điều rất dễ dàng. Để phục vụ cho việc này, công ty chúng tôi hân hạnh cung cấp bảng giá thuê xe Đà Nẵng cho khách du lịch tham khảo. Chúng tôi cam kết cho thuê xe với giá cạnh tranh trên thị trường.
Tại sao khi đi du lịch Đà Nẵng muốn thuê xe phải đặt xe trước?
– Nhiều năm gần đây, thuê xe du lịch không còn quá đắt đỏ so với ngày trước, xe ô tô ngày càng nhiều, vì vậy thuê cho mình 1 chiếc xe để đưa đón tham quan du lịch là điều đơn giản và rất dễ dàng.
– Chúng tôi chuyên phục vụ khách du lịch Đà Nẵng với giá cạnh tranh, hệ thống cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng đa dạng phong phú với nhiều mẫu xe mới. Các dòng xe 4 chỗ – 7 chỗ – 16 chỗ – 29 chỗ – 35 chỗ – 45 chỗ luôn luôn sẵn sàng để có thể phục vụ quý khách một cách tốt nhất.
– Chúng tôi chuyên chạy các chuyến xe đến Hội An – Vinpearl – Bà Nà – Núi Thần Tài – Chùa Linh Ứng…
– Hệ thống thuê xe du lịch của chúng tôi hoạt động 24/24.
Bảng giá thuê xe khi đi du lịch Đà Nẵng
– Dưới đây là bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch tại Đà Nẵng của công ty TNHH MTV BANAWAY TRAVEL
Tuyến đường phục vụ | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đón sân bay, tiễn sân bay | 2 tiếng | 10 | 120 | 150 | 350 | 800 | 900 | 1.100 | ||
Nội thành Đà Nẵng (City Tour) | 1 Ngày (12 tiếng) | 100 | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.900 | ||
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng) – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 40 | 250 | 300 | 500 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | ||
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 40 | 250 | 300 | 500 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | ||
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Thuê xe Đà Nẵng đi Vinpearland Hội An | 1 ngày | 40 | 800 | 900 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 2.600 | ||
Thuê xe Đà Nẵng đi Bà Nà | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Thuê xe Đà Nẵng đi Núi Thần Tài | 1 ngày | 80 | 500 | 600 | 1.000 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | ||
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 900 | 1.000 | 1.400 | 1.900 | 2.000 | 2.600 | ||
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra | ||||||||||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 750 | 800 | 1.300 | 1.700 | 2.000 | 2.800 | ||
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 3.300 | ||
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | ||
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 2.700 | 3.600 | 4.500 | ||
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 3.400 | 3.800 | 5.400 | ||
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.600 | 4.000 | 5.600 | ||
Đà Nẵng – Đồng Hới(Quảng Bình) – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 580 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 7.000 | 7.800 | 10.400 | ||
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 640 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 7.500 | 8.600 | 11.500 | ||
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 720 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 8.000 | 9.200 | 12.200 | ||
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 750 | 5.600 | 5.800 | 7.000 | 8.700 | 10.000 | 13.400 | ||
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 12.600 | 15.800 | 19.200 | ||
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 1000 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 13.800 | 16.800 | 21.000 | ||
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1300 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 17.700 | 21.200 | 26.800 | ||
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1700 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 21.500 | 26.000 | 34.000 | ||
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1800 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 23.000 | 27.600 | 36.200 | ||
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1900 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 24.200 | 29.000 | 38.000 | ||
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở vào | ||||||||||
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 1.250 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 2.700 | 3.400 | ||
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 1.700 | 1.800 | 2.300 | 3.500 | 4.400 | 5.200 | ||
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 700 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 7.800 | 9.000 | 12.000 | ||
Đà Nẵng – Tuy Hòa(Phú Yên) – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.300 | 7.500 | 7.800 | 12.400 | 15.600 | 19.000 | ||
Đà Nẵng – Nha Trang(Khánh Hòa) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 16.000 | 18.700 | 23.500 | ||
Đà Nẵng – Phan Thiết – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1800 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 20.800 | 26.200 | 34.200 | ||
Đà Nẵng – Sài Gòn(Tp Hồ Chí Minh) – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 2200 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 26.200 | 32.500 | 42.000 | ||
Đà Nẵng – Cần Thơ – Đà Nẵng | 5 ngày 4 đêm | 2700 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 31.500 | 39.000 | 51.000 | ||
Tuyến đường từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên | ||||||||||
Đà Nẵng – Kon Tum – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 700 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 8.000 | 9.600 | 12.800 | ||
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 800 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 9.200 | 11.800 | 14.000 | ||
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 1200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 15.400 | 18.800 | 24.000 | ||
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 17.600 | 21.800 | 26.500 |
Lưu ý thêm:
- Bảng giá theo đơn vị tính 1.000 đ.
- Xe vận chuyển đến bến tàu Cửa Đại, quý khách tự mua vé đi vinpearland Hội An.
- Giá trên bao gồm chi phí tài xế, xăng dầu, phí cầu đường bến bãi và bảo hiểm hành khách.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí đi phát sinh ngoài lộ trình.
Các dòng xe cho thuê khi đi du lịch tại Đà Nẵng
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng 4 chỗ: Honda Civic, Mercedes C200, Toyota Altis, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Kia Cerato, Hyundai Accent, Toyota Vios, Ford Focus, Mazda 3, BMW320i.
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Ford Everest, Chevrolet Captiva, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Jolie, Toyota Zace.
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng 16 chỗ: Toyota Hiace, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Mercedes MD140.
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng 29 chỗ: Hyundai County.
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng 35 chỗ: Hyundai Aero Town, Thaco Kinglong.
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Aero Space.
Cam kết chất lượng dịch vụ:
- Tài xế phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự, thông hiểu đường sá.
- Xe được bảo dưỡng thường xuyên, an toàn, sạch sẽ và nhiều tiện nghi.
- Luôn luôn hỗ trợ và lắng nghe khi quý khách cần.
Một số hình ảnh xe của chúng tôi.
Bảng giá thuê xe 4 chỗ Đà Nẵng
– Chúng tôi chuyên phục vụ các dòng xe 4 chỗ cao cấp đưa đón khách du lịch. Để có thể đặc dòng xe theo ý thích của mình, bạn hãy đặt xe trước 1 tuần để chúng tôi giữ xe trước cho bạn. Các dòng xe chúng tôi phục vụ điều là xe đời mới không quá 2 năm sử dụng. Honda Civic, Mercedes C200, Toyota Altis, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Kia Cerato, Hyundai Accent, Toyota Vios, Ford Focus, Mazda 3, BMW320i là tất cả các dòng xe chúng tôi sử dụng để phục vụ khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê xe 4 chỗ tự lái cho khách có nhu cầu. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0867 619 639.
Bảng giá thuê xe 7 chỗ Đà Nẵng
– Thuê xe 7 chỗ Đà Nẵng phù hợp cho gia đình từ 4-7 người với giá tiền gần bằng với thuê xe 4 chỗ. Với 1 chiếc xe đời mới sạch sẽ cùng với sự uy tín của Banaway Travel, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hệ thống xe 7 chỗ của chúng tôi rất đa dạng và phong phú với những dòng xe Toyota Fortuner, Toyota Innova, Ford Everest, Chevrolet Captiva, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Jolie, Toyota Zace. Hãy đặt trước 1 tuần để chúng tôi có thể chuẩn bị chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Trên đây là bảng giá thuê xe Đà Nẵng của chúng tôi.
Để đặt xe nhanh nhất vui lòng gọi hotline: 0901 619 639 hoặc 0867 619 639. Nếu bạn muốn đặt xe trực tuyến xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới.